kemarin baru dapat kiriman lagu-lagu Eurovision 2011 dari Lia Amalia (thanks ya, Li).. dan akhirnya tema playlist Charon hari ini adalah lagu-lagu Eurovision 2011.. berakhir dengan aku yang menuhin timeline twitter sama comment2 seputar lagu-lagu Eurovision 2011 tersebut..
















Eurovision Song Contest adalah kompetisi tahunan yang diadakan oleh negara-negara di Eropa. Masing-masing negara membawakan lagu yang akan ditampilkan secara live, dan kemudian tiap-tiap negara tersebut akan memberikan suaranya untuk negara lainnya.
Eurovision 2011 diadakan di Düsseldorf , Germany – sebagai negara pemenang Eurovision tahun 2010.
Semifinal 1 diadakan pada tanggal 10 Mei 2011, melibatkan 19 negara peserta. Dari semifinal 1 ini kemudian dipilih 10 finalis yang akan masuk ke putaran final.
Semifinal 2 diadakan pada tanggal 12 Mei 2011, mwlibatkan 19 negara peserta lainnya. Dari semifinal 2 ini kemudian dipilih pula 10 finalis dengan penilaian tertinggi untuk masuk ke putaran final.
Final diadakan pada tanggal 14 Mei 2011, melibatkan 20 negara yang lolos putaran semifinal dan 5 negara ‘big-five’ yang secara otomatis langsung masuk ke final – Germany, Spain, UK, France, Italy. Total negara yang bertanding di final Eurovision 2011 adalah 25 negara, dan menghasilkan Azerbaijan sebagai pemenang pertama, dilanjutkan Italy dan Sweden di urutan kedua dan ketiga.
Place | Country | Singer-Song | Points |
1. | Azerbaijan | All & Nikki – Running Scared | 221 |
2. | Italy | Raphael Gualazzi – Madness of Love | 189 |
3. | Sweden | Eric Saade – Popular | 185 |
4. | Ukraine | Mika Newton – Angel | 159 |
5. | Denmark | A Friend in London – New Tomorrow | 134 |
6. | Bosnia-Herzegovina | Dino Merlin – Love in Rewind | 125 |
7. | Greece | Loukas Giorkas f. Stereo Mike – Watch My Dance | 120 |
8. | Ireland | Jedward – Lipstick | 119 |
9. | Georgia | Eldrine – One More Day | 110 |
10. | Germany | Lena – Taken by a Stranger | 107 |
11. | United Kingdom | Blue – I Can | 100 |
12. | Moldova | Zdob si Zdub – So Lucky | 97 |
13. | Slovenia | Maja Keuc – No One | 96 |
14. | Serbia | Nina – Caroban | 85 |
15. | France | Amaury Vassili – Sognu | 82 |
16. | Russia | Alexey Vorobyov – Get You | 77 |
17. | Romania | Hotel FM – Change | 77 |
18. | Austria | Nadine Beiler – The Secret is Love | 64 |
19. | Lithuania | Evelina Sasenko – C’est ma vie | 63 |
20. | Iceland | Sjonni’s Friends – Coming Home | 61 |
21. | Finland | Paradise Oskar – Da Da Dam | 57 |
22. | Hungary | Kati Wolf – What About My Dreams? | 53 |
23. | Spain | Lucia Perez – Que me quiten lo bailao | 50 |
24. | Estonia | Getter Jaani – Rockefeller Street | 44 |
25. | Switzerland | Anna Rossinelli – In Love for a While | 19 |
No comments:
Post a Comment